Culture du cannabis/Exemples de tarifs de lampes MG

Un livre de Wikilivres.

Floraison[modifier | modifier le wikicode]

Vendeur Nom Watts Lumens lm/W °K Heures Utilisation Prix € €/klm Lien
Les jardins suspendus Smartlight 210(réelle 165W/heure) 10500 63,63 2100 8000 Floraison 124,00 11,81 [1]
L'Or Vert Envirolite 125(réelle 85W/heure) 5525 65 2700 8000 Floraison 49,00 5,44 [2]
Hydroparadise INDOOR SUN 125(réelle 96W/heure) 6240 65 2700 8000 Floraison 49,30 4,93 [3]
Les jardins suspendus ENVIROLITE 125(réelle 85W/heure) 5525 65 2700 Floraison 59,00 5,36 [4]
Hydroparadise INDOOR SUN 200(réelle 153,6W/heure) 9984 65 2700 8000 Floraison 69,30 4,08 [5]
L'Or Vert Envirolite 200(réelle 148W/heure) 9620 65 2700 8000 Floraison 89,00 6,27 [6]
Les jardins suspendus ENVIROLITE 200(réelle 148W/heure) 9620 65 2700 8000 Floraison 99,00 7,07 [7]
Les jardins suspendus Smartlight 210(réelle 165W/heure) 12200 73,93 2700 8000 Floraison 114,00 9,36 [8]
Hydroparadise INDOOR SUN 250(réelle 192W/heure) 12480 65 2700 8000 Floraison 79,30 3,45 [9]

Croissance[modifier | modifier le wikicode]

Vendeur Nom Watts Lumens lm/W °K Heures Utilisation Prix € €/klm Lien
Les jardins suspendus Smartlight 210(réelle 165W/heure) 11000 66,66 4200 8000 Croissance 114,00 [10]
L'Or Vert Envirolite 125(réelle 85W/heure) 6120 72 6400 8000 Croissance 49,00 5,44 [11]
herborizer (sur ebay) ECOLITE 125(réelle inconnue) 6400 8000 Croissance 29,90 [12]
Hydroparadise INDOOR SUN 125(réelle: 96W/heure) 6912 72 6400 8000 Croissance 49,30 4,93 [13]
Les jardins suspendus ENVIROLITE 125(réelle 85W/heure) 6120 72 6400 8000 Croissance 59,00 5,36 [14]
Culture Indoor Ecolyte 125(réelle inconnue) 6400 8000 Croissance 75,00 7,5 [15]
Hydroparadise INDOOR SUN 200(réelle 153,6W/heure) 11060 72 6400 8000 Croissance 69,30 4,08 [16]
L'Or Vert Envirolite 200(réelle 148W/heure) 10656 72 6400 8000 Croissance 89,00 6,27 [17]
La ruée verte Envirolite 200 8000 Croissance 89,00 6,36 [18]
Les jardins suspendus ENVIROLITE 200 6400 Croissance 99,00 7,07 [19]
Les jardins suspendus Smartlight 210(réelle 165W/heure) 10000 60,6 6400 8000 Croissance 118,00 11,96 [20]
Hydroparadise INDOOR SUN 250 8000 Croissance 79,30 3,45 [21]
Indoor Gardens Plasma Light 300(réelle 272W/heure) 23120 85 6400 10000 Croissance 89,00 3,96 [22]

Complément[modifier | modifier le wikicode]

Vendeur Nom Watts Lumens lm/W °K Heures Utilisation Prix € €/klm Lien
Les jardins suspendus Smartlight 210(réelle 165W/heure) 3600 21,81 25000 8000 Complément 124,00 34,73 [23]