Agrodatabase/21 - Prontuaire culture - Données/Céleri
Apparence
| Céleri | Unités | Moyenne | Rang | Évaluation |
| CLIMAT | ______ | ______ | ______ | ______ |
| TEMPÉRATURE | ______ | ______ | ______ | ______ |
| GERMINATION - maxim | Cº | 25,0 | ______ | ______ |
| ice plant | Cº | ______ | ______ | SENSIBLE |
| Air - minimum growth zero temperature vegetation | Cº | ______ | 7-8 | ______ |
| TEMPERATURE AIR - MINIMUM culture | Cº | ______ | 8-10 | ______ |
| TEMPERATURE AIR - maximale | Cº | 25,0 | ______ | ______ |
| GERMINATION-Semis | Cº | ______ | 15-22 | ______ |
| TEMPERATURE - minimale germinative | Cº | ______ | 13-15 | ______ |
| TEMPERATURE - optimale Germination | Cº | ______ | 17-20 | ______ |
| développement végétatif | Cº | ______ | 15-22 | ______ |
| SOL | ______ | ______ | ______ | ______ |
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUE DES SOLS | ______ | ______ | ______ | ______ |
| DEMIE - FRANK | ______ | ______ | ______ | PREFER |
| sols profonds | ______ | ______ | ______ | EXIGEANT |
| EAU DU SOL | ______ | ______ | ______ | ______ |
| CAPACITÉ DE RÉTENTION | ______ | ______ | ______ | RÉGULIER |
| HUMIDES | ______ | ______ | ______ | SENSIBLE |
| CONSOMMATION-M 3 HECTARE - cycle court | m3/ha | 4.000,0 | 3.500-4.500 | ______ |
| CONSOMMATION-M 3 HECTARE - cycle long | m3/ha | 7.000,0 | ______ | ______ |
| SECHERESSE-TOLERANCE | ______ | ______ | ______ | SENSIBLE |
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES | ______ | ______ | ______ | ______ |
| pH maximale | pH | 8,0 | ______ | ______ |
| GAMME OPTIMUM pH | pH | ______ | 6,8-7,2 | ______ |
| dS/m affecte les cultures | dS/m | 1,9 | 1,8-2 | ______ |
| TOLÉRANCE PLANTES salinité du sol | ______ | ______ | ______ | SENSIBLE |
| MATIERE ORGANIQUE - HUMUS | ______ | ______ | ______ | PREFER |
| ÉLÉMENTS NUTRITIFS | ______ | ______ | ______ | ______ |
| AZOTE-feuille-assez | ppm | 10.000,0 | ______ | ______ |
| azote Feuille-PAUVRE | ppm | 5.000,0 | ______ | ______ |
| PHOSPHORE-feuille-assez | ppm | 3.500,0 | ______ | ______ |
| PHOSPHORE Feuille-PAUVRE | ppm | 2.000,0 | ______ | ______ |
| POTASSIUM-feuille-assez | % | 6,0 | ______ | ______ |
| POTASSIUM Feuille-PAUVRE | % | 4,0 | ______ | ______ |
| CUIVRE-DÉFICIENCES | ______ | ______ | ______ | MODÉRÉMENT |
| MOLYBDÈNE-DÉFICIENCES | ______ | ______ | ______ | TOLÉRANTE |
| BORE-DÉFICIENCES | ______ | ______ | ______ | SENSIBLE |
| FERTILISATION | ______ | ______ | ______ | ______ |
| N-EXTRACTIONS-UE / TONNES | ue/tm | 2,4 | ______ | ______ |
| P-EXTRACTIONS-KG-UE / TONNES | ue/tm | 1,8 | ______ | ______ |
| K-EXTRACTIONS-KG-UE / TONNES | ue/tm | 7,0 | ______ | ______ |
| Ca-EXTRACTIONS-UE / TONNES | ue/tm | 2,6 | ______ | ______ |
| Mg-EXTRACTIONS-UE / TONNES | ue/tm | 0,2 | ______ | ______ |
| ENGRAIS-moyenne (UF Kg / Ha) | ue/ha | 190,0 | ______ | ______ |
| ENGRAIS P-bas (Kg-UF / Ha) | ue/ha | 140,0 | ______ | ______ |
| ENGRAIS K-moyenne (Kg-UF / Ha) | ue/ha | 560,0 | ______ | ______ |
| Fumier / Ha | tonne/ha | 30,0 | 25-30 | ______ |
| ENGRAIS N-moyenne (Kg-UF / Tm) | ue/tm | 3,8 | ______ | ______ |
| ENGRAIS P-bas (Kg-UF / Tm) | ue/tm | 2,8 | ______ | ______ |
| ENGRAIS K-moyenneKg-UF / Tm) | ue/tm | 11,2 | ______ | ______ |
| AZOTE-PRÉSEMIS | % | ______ | 1/3 | ______ |
| AZOTE-DÉVELOPPEMENT-PLANT | % | ______ | 2/3 | ______ |
| PHOSPHORE-PRÉSEMIS | % | 100,0 | ______ | ______ |
| POTASSIUM-PRÉSEMIS | % | 100,0 | ______ | ______ |
| TECHNIQUES DE CULTURE | ______ | ______ | ______ | ______ |
| SEMIS-PLANTATION | ______ | ______ | ______ | ______ |
| graine-POIDS (Gr / 1000 graine) | gr | 0,4 | ______ | ______ |
| GRAINES ans capacité germinative | années | 5,0 | ______ | ______ |
| DENSITÉ, GR. GRAINES-m2 | gr/ha | 0,5 | ______ | ______ |
| DENSITÉ, PLANTE/REPOUSSE/TUBERCULES-m2 | plantes/m2 | 300,0 | 250-350 | ______ |
| TRANSPLANTATION, PLANT HAUTEUR cm. | cm | 15,0 | ______ | ______ |
| TRANSPLANTATION, LONGUEUR FEUILLES No. | nº | ______ | 4-5 | ______ |
| GROOVE, PLANTE DISTANCE cm | m | 0,2 | 0,20 | ______ |
| TRANSPLANTATION, nº de feuilles | nº | ______ | 3-4 | ______ |
| TRAVAIL | ______ | ______ | ______ | ______ |
| "CULTURE-DÉSHERBAGE
" |
______ | ______ | ______ | EXIGEANT |
| TRAVAIL DE COLLECTE | ______ | ______ | ______ | ______ |
| MOYENNE PRODUCTION Tm./HA. | tonne/ha | 50,0 | ______ | ______ |
| POST-RÉCOLTE-MARKETING | ______ | ______ | ______ | ______ |
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | Cº | 2,0 | ______ | ______ |
| % HUMIDITÉ DE STOCKAGE | % | ______ | 90-95 | ______ |
| TEMPS STOCKAGE AU FROID | semaines | 6,0 | 5-7 | ______ |
| COMPOSITION ALIMENTAIRE | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Eau -Produit Frais | gr | 88,0 | ______ | ______ |
| matière sèche - produit Frais | gr | 12,0 | ______ | ______ |
| Énergie-produits frais | kcal | 42,0 | ______ | ______ |
| Énergie-matière sec | kcal | 350,0 | ______ | ______ |
| Hydrates de carbone-Producto Frais | gr | 9,2 | ______ | ______ |
| Hydrates de carbone-matière sec | % | 76,7 | ______ | ______ |
| SUCRE-produits frais | gr | 1,6 | ______ | ______ |
| SUCRE-matière sec | % | 13,3 | ______ | ______ |
| fibre DIÉTÉTIQUE - Produits frais | gr | 1,8 | ______ | ______ |
| fibre DIÉTÉTIQUE - matière sec | % | 15,0 | ______ | ______ |
| MATIÈRES GRASSES-Produits frais | gr | 0,3 | ______ | ______ |
| MATIÈRES GRASSES- matière sec | % | 2,5 | ______ | ______ |
| protéines-Produits frais | gr | 1,5 | ______ | ______ |
| protéines- matière sec | % | 12,5 | ______ | ______ |