Aller au contenu

Spectrométrie de fluorescence X

Un livre de Wikilivres.
Cette page est une feuille volantelink={{{link}}}

Il faudrait la ranger dans un wikilivre où elle aurait sa place.

Le but de ce wikilivre est d'héberger des informations de référence sur la spectrométrie de fluorescence X.

Raies caractéristiques des éléments dans le domaine des rayons X

[modifier | modifier le wikicode]

Pour la notation des raies, voir Notation de Siegbahn.

élément raie longueur d'onde
(nm)
élément raie longueur d'onde
(nm)
élément raie longueur d'onde
(nm)
élément raie longueur d'onde
(nm)
Li 22,8 Ni 1 0,1658 I 1 0,3149 Pt 1 0,1313
Be 11,4 Cu 1 0,1541 Xe 1 0,3016 Au 1 0,1276
B 6,76 Zn 1 0,1435 Cs 1 0,2892 Hg 1 0,1241
C 4,47 Ga 1 0,1340 Ba 1 0,2776 Tl 1 0,1207
N 3,16 Ge 1 0,1254 La 1 0,2666 Pb 1 0,1175
O 2,362 As 1 0,1176 Ce 1 0,2562 Bi 1 0,1144
F 1,2 1,832 Se 1 0,1105 Pr 1 0,2463 Po 1 0,1114
Ne 1,2 1,461 Br 1 0,1040 Nd 1 0,2370 At 1 0,1085
Na 1,2 1,191 Kr 1 0,09801 Pm 1 0,2282 Rn 1 0,1057
Mg 1,2 0,989 Rb 1 0,09256 Sm 1 0,2200 Fr 1 0,1031
Al 1,2 0,834 Sr 1 0,08753 Eu 1 0,2121 Ra 1 0,1005
Si 1,2 0,7126 Y 1 0,08288 Gd 1 0,2047 Ac 1 0,0980
P 1,2 0,6158 Zr 1 0,07859 Tb 1 0,1977 Th 1 0,0956
S 1,2 0,5373 Nb 1 0,07462 Dy 1 0,1909 Pa 1 0,0933
Cl 1,2 0,4729 Mo 1 0,07094 Ho 1 0,1845 U 1 0,0911
Ar 1,2 0,4193 Tc 1 0,06751 Er 1 0,1784 Np 1 0,0888
K 1,2 0,3742 Ru 1 0,06433 Tm 1 0,1727 Pu 1 0,0868
Ca 1,2 0,3359 Rh 1 0,06136 Yb 1 0,1672 Am 1 0,0847
Sc 1,2 0,3032 Pd 1 0,05859 Lu 1 0,1620 Cm 1 0,0828
Ti 1,2 0,2749 Ag 1 0,05599 Hf 1 0,1570 Bk 1 0,0809
V 1 0,2504 Cd 1 0,05357 Ta 1 0,1522 Cf 1 0,0791
Cr 1 0,2290 In 1 0,3772 W 1 0,1476 Es 1 0,0773
Mn 1 0,2102 Sn 1 0,3600 Re 1 0,1433 Fm 1 0,0756
F e 1 0,1936 Sb 1 0,3439 Os 1 0,1391 Md 1 0,0740
Co 1 0,1789 Te 1 0,3289 Ir 1 0,1351 No 1 0,0724

Cristaux analyseurs utilisés en fluorescence X

[modifier | modifier le wikicode]

Pour la relation entre la longueur d'onde diffractant et la distance interréticulaire, voir Loi de Bragg.

Cristal plan diffractant d (nm) λmin (nm) λmax (nm) intensité dilatation durabilité
LiF 200 0,2014 0,053 0,379 +++++ +++ +++
LiF 220 0,1424 0,037 0,268 +++ ++ +++
LiF 420 0,0901 0,024 0,169 ++ ++ +++
ADP 101 0,5320 0,139 1,000 + ++ ++
Ge 111 0,3266 0,085 0,614 +++ + +++
graphite 001 0,3354 0,088 0,630 ++++ + +++
InSb 111 0,3740 0,098 0,703 ++++ + +++
PE 002 0,4371 0,114 0,821 +++ +++++ +
KAP 1010 1,325 0,346 2,490 ++ ++ ++
RbAP 1010 1,305 0,341 2,453 ++ ++ ++
Si 111 0,3135 0,082 0,589 ++ + +++
TlAP 1010 1,295 0,338 2,434 +++ ++ ++
6 nm LSM - 6,00 1,566 11,276 +++ + ++
Légende
  • plan diffractant : voir w:Indices de Miller ;
  • d : distance interréticulaire entre plans diffractants ;
  • λmin, λmax : longueurs d'onde minimale et maximale pouvant diffracter ;
  • dilatation : faible coefficient de dilatation.

Consultez également ces pages dans d’autres projets Wikimedia :

Ressources multimédia sur Commons.
Article encyclopédique sur Wikipédia.