Guide du vélo en ville/Annexe 2 : statistiques françaises de sécurité routière
Différents organismes nationaux établissent des statistiques afin de mieux comprendre les situations propices aux accidents.
En France, elles sont disponibles sur le site de la sécurité routière ( www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-interministeriel-de-la-securite-routiere/series-statistiques ).
À titre d'exemple, pour l'année 2014, 159 cyclistes sont morts en France entière dont au moins 145 en France métropolitaine.
Accident par type de route
[modifier | modifier le wikicode]Circonstances | Tués | Blessés hospitalisés | Blessés légers | tous Blessés |
---|---|---|---|---|
Agglomération, Conducteurs | 70 | 1 019 | 2 489 | 3 508 |
Agglomération, Passagers | 0 | 6 | 20 | 26 |
Agglomération, Ensemble | 70 | 1 025 | 2 509 | 3 534 |
Hors agglo, Conducteurs | 89 | 417 | 136 | 553 |
Hors agglo,Passagers | 0 | 2 | 4 | 6 |
Hors agglo,Ensemble | 89 | 419 | 140 | 559 |
Autoroute, Conducteurs | 0 | 2 | 3 | 5 |
Autoroute, Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autoroute, Ensemble | 0 | 2 | 3 | 5 |
RN, Conducteurs | 4 | 32 | 23 | 55 |
RN, Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 |
RN, Ensemble | 4 | 32 | 23 | 55 |
RD, Conducteurs | 106 | 646 | 469 | 1 115 |
RD, Passagers | 0 | 4 | 4 | 8 |
RD, Ensemble | 106 | 650 | 473 | 1 123 |
Voies communales, Conducteurs | 48 | 722 | 2 059 | 2 781 |
Voies communales, Passagers | 0 | 3 | 20 | 23 |
Voies communales, Ensemble | 48 | 725 | 2 079 | 2 804 |
Autres voies, Conducteurs | 1 | 36 | 74 | 110 |
Autres voies, Passagers | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autres voies, Ensemble | 1 | 37 | 74 | 111 |
Accident par âge
[modifier | modifier le wikicode]La sécurité routière tient un compte des accidents par âge pour les moins de 30 ans, et par tranche d'âge de cinq ans pour l'ensemble de la population. Elle différencie également les cycliste en fonction de leur rôle cycliste, ou cycliste conducteur. Ne sont données ici que les chiffres des cyclistes, indifféremment de leur rôle de conducteur ou de passager.
Circonstances | Tués | Blessés hospitalisés | Blessés légers | tous Blessés |
---|---|---|---|---|
0- 4 ans | 2 | 2 | 17 | 19 |
5- 9 ans | 2 | 49 | 52 | 101 |
10-14 ans | 12 | 127 | 195 | 322 |
15-19 ans | 9 | 97 | 271 | 368 |
20-24 ans | 2 | 89 | 307 | 396 |
25-29 ans | 4 | 79 | 248 | 327 |
30-34 ans | 6 | 57 | 224 | 281 |
35-39 ans | 2 | 68 | 220 | 288 |
40-44 ans | 10 | 91 | 197 | 288 |
45-49 ans | 5 | 113 | 207 | 320 |
50-54 ans | 14 | 125 | 209 | 334 |
55-59 ans | 10 | 117 | 148 | 265 |
60-64 ans | 12 | 131 | 118 | 249 |
65-69 ans | 21 | 115 | 109 | 224 |
70-74 ans | 13 | 72 | 47 | 119 |
75-79 ans | 18 | 61 | 40 | 101 |
80-84 ans | 11 | 34 | 27 | 61 |
85-89 ans | 5 | 13 | 12 | 25 |
90-94 ans | 1 | 3 | 4 | 7 |
95 ans et + | 0 | 1 | 0 | 1 |
Age indét. | 0 | 2 | 0 | 2 |
Accident par manœuvre
[modifier | modifier le wikicode]Circonstances | Véhicules | Tués | Blessés hospitalisés | Blessés légers | tous Blessés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circulant, sans changer de direction | 2 376 | 76 | 725 | 1 413 | 2 138 | |
Circulant, même sens même file | 326 | 20 | 114 | 174 | 288 | |
Circulant, entre deux files | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
Circulant, en marche arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Circulant, à contresens | 130 | 2 | 39 | 70 | 109 | |
Circulant, en franchissant le TPC | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
Circulant, dans couloir de bus même sens | 86 | 1 | 6 | 71 | 77 | |
Circulant, dans couloir bus sens inverse | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
Circulant, en s'insérant | 88 | 4 | 32 | 48 | 80 | |
Demi-tour sur chaussée | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
Changeant de file à gauche | 30 | 2 | 9 | 18 | 27 | |
Changeant de file à droite | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
Déporté à gauche | 111 | 8 | 43 | 57 | 100 | |
Déporté à droite | 33 | 2 | 13 | 16 | 29 | |
Tournant à gauche | 239 | 10 | 96 | 123 | 219 | |
Tournant à droite | 85 | 0 | 30 | 45 | 75 | |
Dépassant à gauche | 64 | 1 | 9 | 44 | 53 | |
Dépassant à droite | 33 | 0 | 7 | 26 | 33 | |
Traversant la chaussée | 358 | 14 | 134 | 209 | 343 | |
Manœuvre de stationnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manœuvre d'évitement | 62 | 1 | 14 | 40 | 54 | |
Ouverture de porte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arrêté (hors stationnement) | 21 | 1 | 4 | 13 | 17 | |
En stationnement (avec occupants) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |