Japonais/Vocabulaire/Glaciologie
Apparence
< Japonais | Vocabulaire

| Français | Kanji | Kana | Rōmaji |
|---|---|---|---|
| Ablation | 侵食 | しんしょく | shinshoku |
| Accumulation | 堆積 | たいせき | taiseki |
| Albedo | アルベド | arubedo | |
| Antarctique | 南極 | なんきょく | nankyoku |
| Arctique | 北極 | ほっきょく | hokkyoku |
| Avalanche | 雪崩 | なだれ | nadare |
| Banquise | 氷床 | ひょうしょう | hyōshō |
| Calotte glaciaire | 氷帽 | ひょうぼう、アイスキャップ | hyōbō, aisukappu |
| Calotte polaire | 棚氷 | たなごおり | tanagōri |
| Chaleur spécifique | 比熱 | ひねつ | hinetsu |
| Climat | 気候 | きこう | kikō |
| Conductivité de la chaleur | 熱伝導 | ねつでんどう | netsudendō |
| Contrainte | 歪 | ゆがみ | yugami |
| Crevasse | クレバス | kurebasu | |
| Cryosphère | 寒冷圏 | かんれいけん | kanreiken |
| Crystal | 結晶 | けっしょう | kesshō |
| Déformation | 塑性変形 | そせいへんけい | sosei-henkei |
| Densité | 密度 | みつど | mitsudo |
| Dioxyde de carbone | 二酸化炭素 | にさんかたんそ | nisankatanso |
| Eau | 水 | みず | mizu |
| Effort de cisaillement | 剪断応力 | せんだんおうりょく | sendan ouryoku |
| Effort normal | 垂直応力 | すいちょくおうりょく | suichoku ouryoku |
| Érosion | 侵食 | しんしょく | shinshoku |
| État d'équilibre | 定常状態 | ていじょうじょうたい | teijou joutai |
| Firn | フィルン | firun | |
| Flux de chaleur | 熱フラックス | ねつふらっくす | netsufurakkusu |
| Glace | 氷 | こおり | kōri |
| Glace dérivante | 流氷 | りゅうひょう | ryūhyō |
| Glacier | 氷河 | ひょうが | hyōga |
| Glaciologie | 雪氷学 | せっぴょうがく | seppyōgaku |
| Glissement | 底面すべり | ていめんすべり | teimensuberi |
| Groenland | グリーンランド | gurīnrando | |
| Iceberg | 氷山 | ひょうざん | hyōzan |
| Lit du glacier | 基盤岩 | きばんがん | kibangan |
| Mer de glace | 海氷 | かいひょう | kaihyō |
| Modèle | モデル | moderu | |
| Montagne | 山 | やま | yama |
| Moraine | 堆石 | モレーン、たいせき | morēnu |
| Neige | 雪 | ゆき | yuki |
| Noyau | コア | koa | |
| Océan arctique | 北極海 | ほっきょくかい | hokkyokukai |
| Océan méridional | 南極海 | なんきょくかい | nankyokukai |
| Pluie | 雨 | あめ | ame |
| Poussière | ダスト | dasuto | |
| Sédiment | 堆積物 | たいせきぶつ | taisekibutsu |
| Simulation | シミュレーション | shimyurēshon | |
| Taux de contrainte | 歪み速度 | ゆがみそくど | yugami sokudo |
| Temps | 天気 | てんき | tenki |
| Température | 温度 | おんど | ondo |
| Tunnel | 水路 | すいろ | suiro |
| Variabilité | 変動 | へんどう | hendō |
| Vitesse | 速度 | そくど | sokudo |
Voir aussi
[modifier | modifier le wikicode]
| Le glossaire
|